新規作成日 2019-12-28
最終更新日 
CorelDRAWでマクロを利用するためのドキュメント「2 - About additional resources」の和訳です。
このトピックは、マクロやソフトウェアに関する詳細な情報を、どのように、取得するかを説明します。
マクロの詳細については
| リソース | 説明とファイル名 | 
|---|---|
| CorelDRAW、Corel DESIGNER、Corel PHOTO-PAINT用のAPIリファレンス | https://community.coreldraw.com/sdk/api | 
| CorelDRAWとCorel DESIGNERのためのオブジェクトモデル図 | CorelDRAWとCorel DESIGNERオブジェクト・モデルの階層表現を提供します。CorelDRAW Object Model Diagram.pdf | 
| Corel PHOTO-PAINTのためのオブジェクトモデル図 | Corel PHOTO-PAINTオブジェクトモデルの階層表現を提供します。Corel PHOTO-PAINT Object Model Diagram.pdf | 
マクロのより基本的な紹介については、アプリケーションの主要なHelpファイルのトピック"Macros"を参照してください。ヘルプの製品ヘルプをクリックすることで、あなたは、アプリケーション内から主要なHelpアクセスすることができます。
ソフトウェアの詳細については
ソフトウェアのさまざまな追加リソースも利用できます。
ソフトウェアの機能に関する包括的な情報については、ヘルプ > 製品ヘルプをクリックすることで、あなたは、その文書を参照することができます。
ソフトウェアのより詳細な情報については、以下のWebベースのリソースを参照してください。:
| リソース | 説明とURL | 
|---|---|
| Corel DESIGNERのウェブサイト | 最新のニュース、ヒントとコツ、アップグレード情報を提供します。https://www.coreldraw.com/jp/product/technical-suite/ | 
| CorelDRAWウェブサイト | 最新のニュース、ヒントとコツとアップグレードに関する情報を提供します。https://www.coreldraw.com/jp/ | 
| CorelサポートサービスのWebサイト | 製品の機能、仕様、価格、可用性、サービス、技術サポートに関する迅速かつ正確な情報を提供します.https://www.corel.com/jp/support/ | 
| Corelナレッジベース | ユーザーからの質問に答えて、Corelテクニカルサポートサービスチームが作成した記事のリポジトリを提供します。https://support.corel.com/hc/en-us | 
| CorelDRAW(およびCorel DESIGNER)オンラインコミュニティ | 経験の共有、質問、ヘルプや提案を受けて、他のユーザーとの対話を提供します。https://community.coreldraw.com/ | 
